- Ayuntamiento
- Portal de Transparencia
- Hacienda municipal
- Deuda municipal
Deuda municipal
Comienza el contenido principal
Evolución de la deuda municipal

| Año | Deuda en euros |
|---|---|
| 2007 | 29.400.435 |
| 2008 | 29.409.470 |
| 2009 | 29.409.471 |
| 2010 | 28.862.819 |
| 2011 | 29.915.227 |
| 2012 | 35.521.025 |
| 2013 | 34.580.956 |
| 2014 | 33.781.668 |
| 2015 | 31.242.904 |
| 2016 | 31.241.513 |
| 2017 | 27.642.286 |
| 2018 | 26.816.846 |
| 2019 | 22.899.675 |
| 2020 | 22.495.983 |
| 2021 | 21.167.117 |
| 2022 | 21.782.013 |
| 2023 | 21.003.008 |
Fin del contenido principal
