- Ayuntamiento
- Portal de Transparencia
- Hacienda municipal
- Deuda municipal
Deuda municipal
Comienza el contenido principal
Evolución de la deuda municipal

| Año | Deuda en euros |
|---|---|
| 2007 | 29.400.435 |
| 2008 | 29.409.470 |
| 2009 | 29.409.471 |
| 2010 | 28.862.819 |
| 2011 | 29.915.227 |
| 2012 | 35.521.025 |
| 2013 | 34.580.956 |
| 2014 | 33.781.668 |
| 2015 | 29.303.878 |
| 2016 | 27.642.286 |
| 2017 | 26.600.627 |
| 2018 | 22.899.675 |
| 2019 | 22.719.091 |
| 2020 | 20.938.987 |
| 2021 | 20.929.705 |
| 2022 | 21.063.857 |
| 2023 | 25.167.460 |
| 2024 | 22.818.860 |
Fin del contenido principal
