- Ayuntamiento
- Portal de Transparencia
- Hacienda municipal
- Estabilidad presupuestaria
Estabilidad presupuestaria
Comienza el contenido principal
Informes de Intervención sobre estabilidad presupuestaria al Proyecto de Presupuesto
Capacidad de financiación
Capacidad de financiación que se desprende de la liquidación del presupuesto consolidado de cada ejercicio económico, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas (SEC).
Ejercicio | Capacidad en euros |
---|---|
2011 | 305.916,54 |
2012 | 77.185,00 |
2013 | 1.153.521,62 |
2014 | 3.287.876,62 |
2015 | 592.544,18 |
2016 | 8.942.102,94 |
2017 | 533.700,88 |
2018 | 1.618.950,52 |
2019 | 421.324,02 |
2020 | 921.884,29 |
2021 | 879.211,36 |
2022 | Negativa / -6.564.018,63 |
Fin del contenido principal