- Ayuntamiento
- Portal de Transparencia
- Hacienda municipal
- Evolución de los presupuestos
Evolución de los presupuestos
Comienza el contenido principal
Evolución de los presupuestos municipales
| Año | Presupuesto | Habitantes |
|---|---|---|
| 2007 | 68.913.440,95 | 81.395 |
| 2008 | 69.931.406,00 | 83.188 |
| 2009 | 71.814.304,00 | 84.078 |
| 2010 | 69.293.615,03 | 84.806 |
| 2011 | 69.349.015,02 | 84.832 |
| 2012 | 64.264.123,00 | 84.439 |
| 2013 | 65.416.023,00 | 83.806 |
| 2014 | 62.425.376,00 | 83.465 |
| 2015 | 65.107.426,00 | 83.846 |
| 2016 | 64.325.276,00 | 84.492 |
| 2017 | 65.006.518,00 | 85.230 |
| 2018 | 65.544.215,00 | 84.910 |
| 2019 | 65.544.215,00 | 87.761 |
| 2020 | 68.177.658,78 | 87.672 |
| 2021 | 71.827.100,78 | 87.672 |
| 2022 | 83.140.367,50 | 89.169 |
| 2023 | 91.008.781,73 | 91.335 |
| 2024 | 96.289.693,33 | 93.470 (a 31 de diciembre) |
| 2025 | 99.634.634,22 |
Las liquidaciones de los presupuestos se incluyen en los informes económico-financieros de la sección de Intervención y contabilidad.
Fin del contenido principal
