- Ayuntamiento
- Portal de Transparencia
- Hacienda municipal
- Evolución de los presupuestos
Evolución de los presupuestos
Comienza el contenido principal
Evolución de los presupuestos municipales
Año | Presupuesto | Habitantes |
---|---|---|
2007 | 68.913.440,95 | 81.395 |
2008 | 69.931.406,00 | 83.188 |
2009 | 71.814.304,00 | 84.078 |
2010 | 69.293.615,03 | 84.806 |
2011 | 69.349.015,02 | 84.832 |
2012 | 64.264.123,00 | 84.439 |
2013 | 65.416.023,00 | 83.806 |
2014 | 62.425.376,00 | 83.465 |
2015 | 65.107.426,00 | 83.846 |
2016 | 64.325.276,00 | 84.492 |
2017 | 65.006.518,00 | 85.230 |
2018 | 65.544.215,00 | 84.910 |
2019 | 65.544.215,00 | 87.761 |
2020 | 68.177.658,78 | 87.672 |
2021 | 71.827.100,78 | 87.672 |
2022 | 83.140.367,50 | 89.169 |
2023 | 91.008.781,73 | 91.335 |
2024 | 96.289.693,33 |
Patronato Deportivo Municipal (Patronato disuelto en 2020)
Año | Presupuesto |
---|---|
2007 | 4.225.069,04 |
2008 | 4.944.565,00 |
2009 | 4.574.750,00 |
2010 | 4.908.600,00 |
2011 | 5.255.208,00 |
2012 | 5.177.208,00 |
2013 | 5.261.100,00 |
2014 | 5.313.200,00 |
2015 | 5.165.200,00 |
2016 | 5.067.100,00 |
2017 | 5.244.100,00 |
2018 | 5.995.000,00 |
Patronato Municipal de Cultura (Patronato disuelto en 2020)
Año | Presupuesto |
---|---|
2007 | 2.723.773,69 |
2008 | 2.766.500,00 |
2009 | 2.364.000,00 |
2010 | 2.537.100,00 |
2011 | 2.563.800,00 |
2012 | 2.670.000,00 |
2013 | 2.734.500,00 |
2014 | 2.865.659,00 |
2015 | 2.829.064,00 |
2016 | 2.859.000,00 |
2017 | 2.807.500,00 |
2018 | 3.407.000,00 |
Las liquidaciones de los presupuestos se incluyen en los informes económico-financieros de la sección de Intervención y contabilidad.
Fin del contenido principal