Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal

Gasto por habitante

Comienza el contenido principal

Indicadores económico-financieros.

Gasto por número de habitantes en euros

  • 2008 : 72.026.146,14 / 83.188 = 865,82
  • 2009 - 87.247.202,57 / 84.078 = 1.037,69
  • 2010 - 85.137.619,48 / 84.806 = 1.003,91
  • 2011 - 79.046.199,63 / 84.832 = 931,80
  • 2012 - 63.585.127,35 / 84.439= 753,03
  • 2013 - 63.257.273,67 / 83.806 = 754,81
  • 2014 - 69.436.347,33 / 83.465 = 831,92
  • 2015 - 76.575.063,75 / 83.846 = 913,28
  • 2016 - 62.164.881,11 / 84.492 = 735,75
  • 2017 - 62.886.496,64 / 85.230 = 737,84

Inversión por habitante en euros

Obligaciones reconocidas netas de los capítulos VI y VII del Presupuesto municipal / Número de habitantes.

  • 2008 - 12.794.426,44 / 83.188 = 153,80
  • 2009 - 24.896.318,98 / 84.078 = 296,11
  • 2010 - 21.798.674,38 / 84.806 = 257,05
  • 2011 - 14.058.287,46 / 84.832 = 165,72
  • 2012 - 3.514.059,17 / 84.439 = 41,62
  • 2013 - 4.053.053,92 / 83.806 = 48,36
  • 2014 - 5.004.686,84 / 83.465 = 59,96
  • 2015 - 5.004.686,84 / 83.846 = 65,89
  • 2016 - 2.425.580,62 / 84.492 = 28,71
  • 2017 - 3.334.862,38 / 85.230 = 39,13

Fin del contenido principal