Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal

Gasto por habitante

Comienza el contenido principal

Indicadores económico-financieros.

Gasto por número de habitantes en euros

  • 2023 - 93.164.052,56 / 91.335= 1.020,03
  • 2022 - 83.221.919,46 / 89.169= 933,31
  • 2021 - 68.877.338,58 / 87.672= 785,63
  • 2020 - 64.955.199,45 / 87.672= 740,89 
  • 2019 - 69.359.835,88 / 87.761  = 790,33 
  • 2018 - 69.254.972,11 / 86.222  = 803,22 
  • 2017 - 62.886.496,64 / 85.230 = 737,84
  • 2016 - 62.164.881,11 / 84.492 = 735,75
  • 2015 - 76.575.063,75 / 83.846 = 913,28
  • 2014 - 69.436.347,33 / 83.465 = 831,92
  • 2013 - 63.257.273,67 / 83.806 = 754,81
  • 2012 - 63.585.127,35 / 84.439= 753,03
  • 2011 - 79.046.199,63 / 84.832 = 931,80
  • 2010 - 85.137.619,48 / 84.806 = 1.003,91
  • 2009 - 87.247.202,57 / 84.078 = 1.037,69
  • 2008 - 72.026.146,14 / 83.188 = 865,82

Inversión por habitante en euros

Obligaciones reconocidas netas de los capítulos VI y VII del Presupuesto municipal / Número de habitantes.

  • 2023 - 9.950.052,56 / 91.335 = 108,94 
  • 2022 - 5.942.517,78 / 89.169 = 66,64 
  • 2021 - 4.423.866,81 / 87.672 = 50,46 
  • 2020 -  2.598.458,39 / 87.672 = 29,64 
  • 2019 - 8.976.467,89 / 87.761 = 102,28 
  • 2018 - 6.948.709,91 / 66.222 = 80,59
  • 2017 - 3.334.862,38 / 85.230 = 39,13
  • 2016 - 2.425.580,62 / 84.492 = 28,71
  • 2015 - 5.004.686,84 / 83.846 = 65,89
  • 2014 - 5.004.686,84 / 83.465 = 59,96
  • 2013 - 4.053.053,92 / 83.806 = 48,36
  • 2012 - 3.514.059,17 / 84.439 = 41,62
  • 2011 - 14.058.287,46 / 84.832 = 165,72
  • 2010 - 21.798.674,38 / 84.806 = 257,05
  • 2009 - 24.896.318,98 / 84.078 = 296,11
  • 2008 - 12.794.426,44 / 83.188 = 153,80

Fin del contenido principal