- Ayuntamiento
- Portal de Transparencia
- Hacienda municipal
- Indicadores de gestión de la deuda municipal
Indicadores de gestión de la deuda municipal
Comienza el contenido principal
Deuda municipal
Indicadores de gestión
Endeudamiento por habitante en euros
Pasivo exigible (financiero) / Número de habitantes
| Año | Presupuesto | Media |
|---|---|---|
| 2007 | 29.400.435,96 / 81.395 | 361 |
| 2008 | 27.470.134,95 / 83.188 | 330 |
| 2009 | 27.490.238,04 / 84.078 | 326,96 |
| 2010 | 24.498.484,86 / 84.806 | 300,67 |
| 2011 | 27.791.412,57 / 84.832 | 327,61 |
| 2012 | 25.868.265,48 / 84.439 | 306,35 |
| 2013 | 23.336.445,08 / 83.806 | 278,46 |
| 2014 | 28.000.807,34 / 83.465 | 335,48 |
| 2015 | 26.164.573,02 / 83.846 | 312,06 |
| 2016 | 25.026.198,84 / 84.492 | 296,20 |
| 2017 | 31.394.791,53 / 85.230 | 368,4 |
| 2018 | 26.558.285,62 / 86.222 | 308,02 |
| 2019 | 23.909.739,90 / 87.761 | 272,44 |
| 2020 | 20.938.987,63 / 87.672 |
238,83 |
| 2021 | 20.929.705,24 / 87.672 |
238,73 |
| 2022 | 21.063.857,04 / 89.169 |
236,22 |
| 2023 | 27.584.658,22 / 91.335 | 302,02 |
Endeudamiento relativo
Deuda municipal / Presupuesto total del Ayuntamiento
| Año | Deuda municipal / Presupuesto total | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2007 | 29.400.435,96 / 68.913.440,95 | 42,66 % |
| 2008 | 29.470.134,95 / 69.931.406 | 39,28 % |
| 2009 | 27.490.238,04 / 71.814.304,00 | 32,28 % |
| 2010 | 24.498.484,86 / 69.293.615,03 | 36,80 % |
| 2011 | 27.791.412,57 / 69.349.015,02 | 40,07 % |
| 2012 | 25.868.265,48 / 64.264.123,00 | 40,25 % |
| 2013 | 23.336.445,08 / 65.416.023 | 35,67 % |
| 2014 | 28.000.807,34 / 65.425.376,00 | 42,80 % |
| 2015 | 26.164.573,02 / 65.107.426,00 | 40,19 % |
| 2016 | 25.026.198,84 / 64.325.276,00 | 38,91 % |
| 2017 | 31.394.791,53 / 65.006.518 | 48,3 % |
| 2018 | 26.558.285,62 / 65.544.215 | 40,5 % |
| 2019 | 23.909.739,90 / 65.303.717,48 | 36,6 % |
| 2020 | 20.938.987,63 / 68.177.658,78 |
30,71 % |
| 2021 | 20.929.705,24 / 71.827.100,78 |
29,14 % |
| 2022 | 21.063.857,04 / 83.140.367,50 |
25,34 % |
| 2023 | 27.584.658,22 / 91.008.781,73 | 30,31 % |
Fin del contenido principal

Endeudamiento por habitante en euros