- Ayuntamiento
- Portal de Transparencia
- Hacienda municipal
- Indicadores Infraestructura y Urbanismo
Indicadores Infraestructura y Urbanismo
Comienza el contenido principal
Indicadores económico-financieros de Infraestructura y Urbanismo.
Inversión en infraestructura por habitante
Gastos del ejercicio en inversión (capítulo 6) en infraestructuras / Nª habitantes.
- 2023 - 9.831.969,61 / 91.335 = 107,65 euros
- 2022 - 5.578.167,11 / 89.169 = 62,56 euros
- 2021 - 4.271.187,10 / 87.672 = 48,72 euros
- 2020 - 2.331.521,81 / 87.672 = 26,59 euros
- 2019 - 8.890.853,44 / 87.761 = 101,31 euros
- 2018 - 6.781.111,74 / 86.222 = 78,65 euros
- 2017 - 3.588.548,97 / 85.230 = 27,51 euros
- 2016 - 994.965,36 / 84.492 = 11,78 euros
- 2015 - 2.936.180,84 / 83.846 = 35,02 %
- 2014 - 2.984.186,79 / 83.465 = 35,75 %
- 2013 - 1.722.225,22 / 83.806 = 20,55 %
- 2012 - 1.847.273,79 / 84.439 = 21,88 %
- 2011 - 8.065.650,74 / 84.832 = 95,08 %
Porcentaje de ingresos derivados del urbanismo
Ingresos derivados de urbanismo / Presupuesto total de ingresos.
- 2023 - 6.631.651,48 / 91.008.781,73 = 7,29 %
- 2022 - 5.178.902,45 / 83.140.367,50 = 6,23 %
- 2021 - 9.586.922,97 / 71.827.100,78 = 13,35 %
- 2020 - 5.387.761,43 / 68.177.658,78 = 7,90 %
- 2019 - [Pendiente de elaboración]
- 2018 - [Pendiente de elaboración]
- 2017 - [Pendiente de elaboración]
- 2016 - 2.011.340,41 / 64.325.276,00 = 3,13 %
- 2015 - 935.281,21 / 65.107.426,00= 1,44 %
- 2014 - 1.285.313,22 / 65.425.376 = 1,96 %
- 2013 - 1.486.581,23 / 83.806 = 2,27 %
- 2012 - 1.399.651,25 / 64.264.123= 2,18 %
- 2011 - 3.506.472,89 / 69.349.015,02 = 5,06 %
Porcentaje de gastos derivados del urbanismo
Gastos derivados del urbanismo / Presupuesto total de gastos.
- 2023 - 7.872.035,76 / 91.008.781,73 = 8,65 %
- 2022 - 4.981.021,19 / 83.140.367,50 = 5,99 %
- 2021 - 3.657.547,80 / 71.827.100,78 = 5,09 %
- 2020 - 2.538.973,51 / 68.177.658,78 = 3,72 %
- 2019 - [Pendiente de elaboración]
- 2018 - [Pendiente de elaboración]
- 2017 - [Pendiente de elaboración]
- 2016 - 2.447.882,98 / 64.325.276,00 = 3,81 %
- 2015 - 3.277.334,11 / 65.107.426,00 = 5,03 %
- 2014 - 4.249.870 / 65.425.376 = 6,50 %
- 2013 - 3.655.130,83 / 65.416.023 = 5,56 %
- 2012 - 2.372.999,90 / 64.264.123 = 3,69 %
- 2011 - 7.595.277,23 / 69.349.015,02 = 10,95 %
Fin del contenido principal