- Ayuntamiento
- Portal de Transparencia
- Hacienda municipal
- Indicadores Infraestructura y Urbanismo
Indicadores Infraestructura y Urbanismo
Comienza el contenido principal
Indicadores económico-financieros de Infraestructura y Urbanismo.
Inversión en infraestructura por habitante
Gastos del ejercicio en inversión (capítulo 6) en infraestructuras / Nª habitantes.
- 2011 - 8.065.650,74 / 84.832 = 95,08 %
- 2012 - 1.847.273,79 / 84.439 = 21,88 %
- 2013 - 1.722.225,22 / 83.806 = 20,55 %
- 2014 - 2.984.186,79 / 83.465 = 35,75 %
- 2015 - 2.936.180,84 / 83.846 = 35,02 %
- 2016 - 994.965,36 / 84.492 = 11,78 euros
Porcentaje de ingresos derivados del urbanismo
Ingresos derivados de urbanismo / Presupuesto total de ingresos.
- 2011 - 3.506.472,89 / 69.349.015,02 = 5,06 %
- 2012 - 1.399.651,25 / 64.264.123= 2,18 %
- 2013 - 1.486.581,23 / 83.806 = 2,27 %
- 2014 - 1.285.313,22 / 65.425.376 = 1,96 %
- 2015 - 935.281,21 / 65.107.426,00= 1,44 %
- 2016 - 2.011.340,41 / 64.325.276,00 = 3,13 %
Porcentaje de gastos derivados del urbanismo
Gastos derivados del urbanismo / Presupuesto total de gastos.
- 2011 - 7.595.277,23 / 69.349.015,02 = 10,95
- 2012 - 2.372.999,90 / 64.264.123 = 3,69 %
- 2013 - 3.655.130,83 / 65.416.023 = 5,56 %
- 2014 - 4.249.870 / 65.425.376 = 6,50 %
- 2015 - 3.277.334,11 / 65.107.426,00 = 5,03 %
- 2016 - 2.447.882,98 / 64.325.276,00 = 3,81 %
Fin del contenido principal