- Ayuntamiento
- Portal de Transparencia
- Hacienda municipal
- Periodos de cobro y pago
Periodos de cobro y pago
Comienza el contenido principal
Indicadores económico-financieros.
Periodo medio de pago en días
Obligaciones pendientes de pago x 365 días / Obligaciones reconocidas netas
- 2023 - 2.389.455,73 x 365 / 93.164.233,71 = 9,36 días
- 2022 - 3.390.621,8 x 365 / 83.221.919,46 = 14,87 días
- 2021 - 3.632.285,06 x 365 / 68.877.338,58 = 19,25 días
- 2020 - 4.850.091,06 x 365 / 64.955.199,45 = 27,25 días
- 2019 - 6.309.004,24 x 365 / 69.359.835,88 = 33,20 días
- 2018 - 5.858.613,77 x 365 / 6.9254.972,11 = 30,88 días
- 2017 - 4.282.785,17 x 365 / 62.886.496,64 = 24,85 días
- 2016 - 4.991.730,73 x 365 / 62.164.881,11 = 29,31 días
- 2015 - 6.948.021,43 x 365 / 76.575.063,75 = 33,12 días
- 2014 - 6.146.049,21 x 365 / 69.436.347,33 = 32,31 días
- 2013 - 8.052.182,86 x 365 / 63.257.273,67 = 46,46 días
- 2012 - 12.414.915,98 x 365 / 63.585.127,35 = 71,27 días
- 2011 - 18.155.304,41 x 365 / 79.046.199,63 = 83,83 días
- 2010 - 14.985.102,60 x 365 / 85.137.619,48 = 64,25 días
- 2009 - 19.621.327,89 x 365 / 87.247.202,57 = 82,09 días
- 2008 - 12.840.751,90 x 365 / 72.026.146,14 = 65,00 días
Periodo medio de cobro
Derechos pendientes de cobro correspondientes a los capítulos I, II y III del Presupuesto / Derechos reconocidos netos.
- 2023 - 5.246.420,52 x 365 / 95.856.875,18 = 19,98 días
- 2022 - 5.197.840,47 x 365 / 80.689.976,57 = 23,51 días
- 2021 - 5.897.353,78 x 365 / 81.884.404,69 = 26,29 días
- 2020 - 6.280.518,61 x 365 / 68.566.952,25 = 33,43 días
- 2019 - 6.073.924,04 x 365 / 69.500282,89 = 31,90 días
- 2018 - 6.085.339,60 x 365 / 68.646.123,44 = 32,36 días
- 2017 - 7.168.876,96 x 365 / 69.015.677,12 = 37,91 días
- 2016 - 6.964.086,13 x 365 / 69.989.348,83 = 36,32 días
- 2015 - 8.070.379,30 x 365 / 78.653.530,56 = 37,84 días
- 2014 - 8.070.379,30 x 365 / 72.343.428,41 = 40,72 días
- 2013 - 9.105.830,60 x 365 / 64.540.635,78 = 51,50 días
- 2012 - 9.283.525,30 x 365 / 50.525.644,93 = 67,06 días
- 2011 - 8.428.808,16 x 365 / 50.937.110,50 = 60,40 días
- 2010 - 7.250.467,84 x 365 / 53.672.451,72 = 49,31 días
- 2009 - 9.875.675,90 x 365 / 59.561.566,88 = 60,52 días
- 2008 - 9.622.388,85 x 365 / 46.915.539,54 = 75,00 días
Fin del contenido principal
