- La Ciudad
- Población
Población
Comienza el contenido principal
Datos de población a 1 de enero de 2022
87.672 habitantes: 42.221 varones y 45.451 mujeres.
- Pirámide de población (intervalo de 1 año)
- Pirámide de población (intervalo de 10 años)
- Titulaciones (incluye gráfico)
- Unidades poblacionales (Guadalajara y barrios anexionados)
- Extranjeros (incluidos los españoles)
- Extranjeros comunitarios
- Extranjeros no comunitarios
> Enlace a Estadísticas de población y vivienda. Fichas de Guadalajara
Evolución demográfica de Guadalajara
Año | Habitantes |
---|---|
1951 | 19.007 habitantes |
1956 | 20.581 habitantes |
1961 | 21.823 habitantes |
1966 | 24.395 habitantes |
1971 | 34.214 habitantes |
1976 | 46.273 habitantes |
1981 | 55.137 habitantes |
1986 | 58.634 habitantes |
1991 | 63.649 habitantes |
1996 | 67.108 habitantes |
2001 | 69.969 habitantes |
2006 | 78.115 habitantes |
2007 | 81.395 habitantes |
2008 | 83.188 habitantes |
2009 | 84.078 habitantes |
2010 | 84.806 habitantes |
2011 | 84.832 habitantes |
2012 | 84.439 habitantes |
2013 | 83.806 habitantes |
2014 | 83.465 habitantes |
2015 | 83.846 habitantes |
2016 | 84.492 habitantes |
2017 | 85.230 habitantes |
2018 | 86.222 habitantes |
2019 | 87.761 habitantes |
2020 | 87.672 habitantes |
2021 | 87.672 habitantes |
Datos demográficos desde 1951 hasta 2021 en Guadalajara
Evolución demográfica anual desde 2006 hasta 2020 en Guadalajara
Fichero de datos
Evolución demográfica en Guadalajara desde 1951 (Datos: año y habitantes a 31 de diciembre de 2019)
Formatos
Fin del contenido principal