- La Ciudad
- Población
Población
Comienza el contenido principal
Datos de población a 1 de enero de 2025
93.470 habitantes: 45.187 varones y 48.283 mujeres.
- Unidades poblacionales (Guadalajara y barrios anexionados)
- Pirámide de población con gráfico (intervalo de 1 año)
- Pirámide de población con gráfico (intervalo de 10 años)
- Titulaciones con gráfico
- Resumen (extranjeros y españoles)
- Extranjeros comunitarios
- Extranjeros no comunitarios
> Revisión del Padrón Municipal aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 5 de abril de 2024
Evolución demográfica de Guadalajara
| Año | Habitantes |
|---|---|
| 1951 | 19.007 habitantes |
| 1956 | 20.581 habitantes |
| 1961 | 21.823 habitantes |
| 1966 | 24.395 habitantes |
| 1971 | 34.214 habitantes |
| 1976 | 46.273 habitantes |
| 1981 | 55.137 habitantes |
| 1986 | 58.634 habitantes |
| 1991 | 63.649 habitantes |
| 1996 | 67.108 habitantes |
| 2001 | 69.969 habitantes |
| 2006 | 78.115 habitantes |
| 2007 | 81.395 habitantes |
| 2008 | 83.188 habitantes |
| 2009 | 84.078 habitantes |
| 2010 | 84.806 habitantes |
| 2011 | 84.832 habitantes |
| 2012 | 84.439 habitantes |
| 2013 | 83.806 habitantes |
| 2014 | 83.465 habitantes |
| 2015 | 83.846 habitantes |
| 2016 | 84.492 habitantes |
| 2017 | 85.230 habitantes |
| 2018 | 86.222 habitantes |
| 2019 | 87.761 habitantes |
| 2020 | 87.672 habitantes |
| 2021 | 87.672 habitantes |
| 2022 | 89.169 habitantes |
| 2023 | 91.335 habitantes |
| 2024 (a 31 de diciembre) | 93.470 habitantes |
Datos demográficos desde 1951 en Guadalajara

Evolución demográfica anual desde 2006 en Guadalajara

Fichero de datos
Evolución demográfica anual en Guadalajara desde 1951 (Datos: año y habitantes a 1 de enero de 2025)
Fin del contenido principal
